全国高速道路交通情報
首都高速 8月8日 09時30分現在
| 高速道路・路線 | 方向 | 規制区間 | 原因 | 規制・渋滞 |
|---|---|---|---|---|
| 11号台場線 | 上り | 芝浦JCT付近 | - | 3km |
| 1号上野線 | 上り | 江戸橋JCT付近 | - | 2km |
| 1号羽田線 | 上り | 浜崎橋JCT付近 | - | 6km |
| 2号目黒線 | 上り | 一ノ橋JCT付近 | - | 3km |
| 3号渋谷線 | 上り | 谷町JCT付近 | - | 9km |
| 上り | 駒沢付近 | - | 3km | |
| 4号新宿線 | 上り | 三宅坂JCT付近 | - | 7km |
| 上り | 幡ヶ谷付近 | - | 6km | |
| 5号池袋線 | 上り | 竹橋JCT付近 | - | 2km |
| 上り | 北池袋 → 板橋JCT | 工事 | 通行止 | |
| 上り | 板橋JCT付近 | - | 2km | |
| 下り | 北池袋付近 | - | 1km | |
| 下り | 板橋JCT → 北池袋 | 工事 | 通行止 | |
| 6号三郷線 | 上り | 小菅JCT付近 | - | 1km |
| 上り | 小菅JCT付近 | - | 8km | |
| 6号向島線 | 上り | 江戸橋JCT付近 | - | 6km |
| 下り | 向島付近 | - | 6km | |
| 下り | 堀切JCT付近 | - | 3km | |
| 7号小松川線 | 上り | 両国JCT付近 | - | 7km |
| 9号深川線 | 上り | 箱崎JCT付近 | - | 4km |
| K5号大黒線 | 上り | 大黒JCT付近 | - | 1km |
| 中央環状線 | 内回り | 板橋JCT付近 | 工事 | 通行止 |
| 内回り | 千住新橋付近 | - | 1km | |
| 内回り | 千住新橋付近 | - | 14km | |
| 外回り | 熊野町JCT → 西新宿JCT | 工事 | 通行止 | |
| 外回り | 江北JCT付近 | - | 1km | |
| 外回り | 扇大橋付近 | - | 1km | |
| 外回り | かつしかハープ橋付近 | - | 7km | |
| 外回り | 船堀橋付近 | - | 1km | |
| 都心環状線 | 内回り | 代官町付近 | - | 3km |
| 内回り | 江戸橋JCT付近 | - | 1km | |
| 内回り | 芝公園付近 | - | 1km | |
| 内回り | 一ノ橋JCT付近 | - | 3km | |
| 外回り | 江戸橋JCT付近 | - | 5km | |
| 外回り | 谷町JCT付近 | - | 7km | |
| 高速川口線 | 上り | 江北JCT付近 | - | 9km |
| 高速湾岸線 | 東行 | 葛西JCT付近 | - | 1km |
| 東行 | 臨海副都心付近 | - | 3km | |
| 東行 | 大井南付近 | - | 3km | |
| 西行 | 有明付近 | - | 17km | |
| 西行 | 東京港トンネル付近 | - | 3km |
![]() |












